Transparency Report
Our commitment to platform safety and copyright compliance includes regular audits of moderation requests. Below is the summary of moderation actions processed during the past calendar year.
| Category | Total Reports | Successful | Removed Pages | Unsuccessful |
|---|---|---|---|---|
| Copyright | 27 | 19 | 15 | 8 |
| Trademark | 6 | 3 | 2 | 3 |
| CSAM | 3 | 3 | 3 | 0 |
| NCSEI | 7 | 6 | 6 | 1 |
| Threats | 11 | 7 | 5 | 4 |
| Phishing | 13 | 9 | 7 | 4 |
| General | 18 | 9 | 5 | 9 |
Total Reports Received
85
Successful Requests
56
Removed Pages
43
Unsuccessful Requests
29